Артикул: 700161
Водонагреватель (Бойлер) TIKI GBK 80 E5 Econ MCL 80 V9 (GBK 80 ORLN V9)
В наявності
- Кількість тіней
- 2
- Клас безпеки
- C
- Максимальна температура теплоносія на вході, °С
- 85
- Країна походження
- Сербия
- Час нагрівання до 45°C, хв
- 11
- Властивості
- Опис
- Відгуки (1)
- Доставка та оплата
| Кількість тіней: | 2 |
| Клас безпеки: | C |
| Максимальна температура теплоносія на вході, °С: | 85 |
| Країна походження: | Сербия |
| Час нагрівання до 45°C, хв: | 11 |
| Штуцер для підключення до системи водопостачання: | M |
| Вага, кг: | 51 |
| Висота котла: | 810 |
| Модель котла: | Econ MCL (GBK - ORLN) New |
| Тип ТЕН: | сухой |
| Об'єм, л: | 80 |
| Спосіб установки: | вертикальный |
| Ширина, мм: | 500 |
| Глибина, мм: | 507 |
| Потужність, Вт: | IP24 |
| Гарантія: | 7 |
| Матеріал бака: | Эмалированная сталь |
| Сила, В: | 220-230 |
| Номінальний струм, А: | 8,7 |
| Робочий тиск, Бар: | 9 |
| Підключення до теплообмінника: | G 3/4 |
| Термометр: | Электронный |
| Площа теплообмінника, м²: | 0,7 |
| Індикатор роботи ТЕНу: | Есть |
| Максимальний тиск теплоносія, Бар: | 6 |
| Втрати тепла при вертикальному настінному монтажі, кВт/24 год: | 1,2 |
| Номінальний струм запобіжника, А: | 10 |
| Енергоефективність підігріву води, %: | 36,2 |
| Споживання електроенергії кВт/24 год: | 6,65 |
| Налаштування температури термостата: | ЕСО |
| Форма утеплювача: | Цилиндрическая |
| Тип опалення: | комбинированный нагрев |
| Кількість осіб: | от 5 человек |
| Щітка для чищення: | Есть |
| Бренд: | TIKI |
| Об'єм води, л: | 2 и более |
| Регулятор температури: | Электронная |
| Максимальний тиск: | 2000 |

2025-10-17 15:28
Чудовий водонагрівач і досить економний. Дякую


































