Артикул: 700181
Водонагрівач TIKI Comfort U 50V9
В наявності
- Індикатор роботи ТЕНу
- Є
- Кількість водорозбірних точок
- 2 і більше
- Виробник
- GORENJE
- Енергетична ефективність нагрівання води, %
- 36,3
- Витрата електроенергії кВтг/24 год
- 6,61
- Властивості
- Опис
- Відгуки (0)
- Доставка та оплата
| Індикатор роботи ТЕНу: | Є |
| Кількість водорозбірних точок: | 2 і більше |
| Виробник: | GORENJE |
| Енергетична ефективність нагрівання води, %: | 36,3 |
| Витрата електроенергії кВтг/24 год: | 6,61 |
| Артикул: | 700181 |
| Тепловтрати при горизонтальному настінному монтажі, кВт/24 год: | 1,13 |
| Кількість людей: | 2 людини |
| Заявлений профіль навантаження: | M |
| Живлення, В: | 230 |
| Висота, мм: | 583 |
| Форма нагрівача: | Циліндрична |
| Тип обігріву: | електричний нагрів |
| Температурне налаштування термостата: | ЕСО |
| Номінальна витрата, А: | 8,7 |
| Номінальний струм запобіжника, A: | 10 |
| Модель котла: | Comfort U (GBU) New |
| Тип ТЕНа: | Сухий |
| Об'єм, л: | 50 |
| Спосіб установки: | універсальний |
| Ширина, мм: | 500 |
| Вага, кг: | 27 |
| Кількість тіней: | 2 |
| Потужність, Вт: | 2000 |
| Гарантія: | 10 |
| Матеріал бака: | Емальована сталь |
| Робочий тиск, Бар: | 6 |
| Клас енергоспоживання: | C |
| Країна виробник: | Сербія |
| Регулювання температури: | Механічна |
| Термометр: | Біметалічний |
| Захист від морозу: | Є |
| Втрати тепла при вертикальному настінному монтажі, кВт/24 год: | 1 |
| Діапазон температур, °С: | 15-75 |
| Клас захист: | IP24 |
| Глибина, см: | 507 |

немає відгуків



































